Факел электрофонаря СИД фокуса 2 магнитов регулируемый на открытом воздухе для аварийной ситуации
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-2Л115К |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Белая коробка с размерами коробки батареи: количество 37.5*26.5*15км/коробка: количест |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | аварийная ситуация фокуса регулируемая привела электрофонарь | Тип батареи: | 4*LR44 |
|---|---|---|---|
| Аксессуары: | пенклип/магнит (голова и хвост) | Люмен: | 12ЛМ |
| Temp цвета: | 6400K | цвет: | Настраиваемые |
| ВоркМоде: | 100% | Выходная мощность: | 0.18В |
| Выделить: | водонепроницаемый светодиодных фонарика,на открытом воздухе факел приведенный |
||
Характер продукции
Магниты СТАРЛИТЭ ИПС4 2 фокусируют регулируемой факел приведенный аварийной ситуацией флашлигхтинг
2Л115к электрофонарь набора инструментов 130льм с зажимом ручки. электрофонарь 38км Экстендабле с магнитами и пенклип. Магнит на верхней части конструирован для вашей пользы приемистости. И когда вы хотите исправлять электрофонарь на металлическом вопросе, магнит в кабеле может помочь вам. Обработка утюга сделанная и электрофорезная, он силен достаточно и может приспосабливать любой путь вы батареи аре.4*ЛР44: Мы конструировали блок батарей для вашей установки батареи вы можете легко положить батареи в его.
| 1 | Источник света | 3ЛЭД | 17 | Размеры продукта (мм) | Ø23.5кс170 (х) |
| 2 | ВоркМоде | 100% | 18 | Вес продукта чистый (г) | 96 (с батареями) |
| 3 | Люмен | 100%-12ЛМ | 19 | Материал продукта | Алюминиевый сплав |
| 4 | Продолжительность времени | 100%-3Х | 20 | Отделка продукта | анодированный сандбластинг голубых/черноты |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 120кд | 21 | Размер объектива (мм) | Ø13.5кс1 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 22М | 22 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский объектив |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | / |
| 9 | Тип батареи | 4*ЛР44 | 25 | Тип рефлектора | / |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 26 | Перезаряжаемые | Н/А |
| 11 | Сопротивление воды | ИПС4 | 27 | Индикатор | Н/А |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Голова |
| 13 | Перезаряжать время | Н/А | 29 | Положение логотипа | Тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 30 | Аксессуары | Пенклип/магнит (голова и хвост) |
| 15 | Сила выхода | 0.18В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Да | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
![]()






