Мини тактический сильный факел приведенный кольца для ключей, высокая эффективность приведенная факела Кейчайн
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-БКС1 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойной волдырь с размерами коробки батареи: количество 39*26.5*36км/коробка: количест |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Мини блинг электрофонарь | Тип батареи: | 1*ААА |
|---|---|---|---|
| Аксессуары: | Пенклип | Люмен: | 50Lm |
| Temp цвета: | 6400K | цвет: | Черный |
| ВоркМоде: | 100% | Выходная мощность: | 0.5W |
| Выделить: | электрофонарь кейчайн едк,супер яркий электрофонарь кейчайн |
||
Характер продукции
Электрофонарь СТАРЛИТЭ превосходный ИПС7 1ААА мини блинг
БКС1 тактический электрофонарь 1*ААА. Обыкновенно говорящ, вы можете использовать его в любой жесткой дождливой погоде. Обработка утюга сделанная и электрофорезная, она сильна достаточно и может приспосабливать любой путь вы. Цепь высокой эффективности включает максимальный выпуск продукции до 50 люменов, и балансирует продолжительность времени до 2 часа. Сделайте водостойким в соответствии с серединами ИПС7 вы можете использовать погружающийся электрофонаря до 1 метр на 30 минут.
| Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
| 1 | Источник света | СИД СПГ-Р5 КРИ | 17 | Размеры продукта (мм) | Ø20кс92 (х) |
| 2 | ВоркМоде | 100% | 18 | Вес продукта чистый (г) | 27 (без батарей) |
| 3 | Люмен | 50ЛМ | 19 | Материал продукта | Алюминиевый сплав А6063 |
| 4 | Продолжительность времени | 2х | 20 | Отделка продукта | Черный анодированный Сандбластинг |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 630кд | 21 | Размер объектива (мм) | Ø15кс1 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 50м | 22 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский объектив |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | Алуминум/АБС |
| 9 | Тип батареи | 1*ААА | 25 | Тип рефлектора | Полива |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 26 | Перезаряжаемые | Н/А |
| 11 | Сопротивление воды | ИПС7 | 27 | Индикатор | Н/А |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Кабель |
| 13 | Перезаряжать время | Н/А | 29 | Положение логотипа | Тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 30 | Аксессуары | Пенклип |
| 15 | Сила выхода | 0.5В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Да | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
| * | Кнурльс | Межузлие 0.3мм |
|||
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






