6В делают электрофонарь водостойким сил особого назначения пожарного с перезаряжаемые батареей 18650
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-1701 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Источник света: | КРЭЭ-СМ-Л2 У2 | ВоркМоде: | 100%-50%-25%-Флаш |
---|---|---|---|
Люмен: | 100%-500ЛМ 50%-250ЛМ 25%-125ЛМ | Продолжительность времени: | 100%-4Х 50%-6Х 25%-10Х |
пиковая интенсивность луча: | 100%-3000кд 50%-1800кд 25%-900кд | Расстояние видимости луча: | 100%-109м 50%-84м 25%-60м |
Сопротивление удара: | 1М | Тип батареи: | 、 РОХС КЭ ядра 18650/3.7В 2200мАх батареи ГП |
Выходная мощность: | 6 ВТ | Водонепроницаемый: | IPX6 |
Выделить: | электрофонари спасения огня,электрофонарь Кри тактический |
Характер продукции
СФЛ-1701
6В делают факел водостойким ПК Т6 Речаргеа электрофонаря СИД пожарного внутреннеприсуще безопасный
КРЭЭ-СМ-Л2 У2
батарея лития 1*18650/3.7В 2200мАх
Люмены СИД СМЛ2 Т6-500 КРИ
Батарея 18650: Перезаряжаемые
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света | КРЭЭ-СМ-Л2 У2 | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø36.5*128 (Х) |
2 | ВоркМоде | 100% -50%-25%-Флаш | 19 | Вес продукта чистый (г) |
120г (без батареи) 166г (с батареей ГП) |
3 | Люмен |
100%-500ЛМ 50%-250ЛМ 25%-125ЛМ |
20 | Материал продукта | Алюминиевый сплав |
4 | Продолжительность времени |
100%-4х 50%-6х 25%-10х |
21 | Отделка продукта | Зашкурьте взрыв & анодируйте |
5 | Выступите интенсивность луча |
100%-3000кд 50%-1800кд 25%-900кд |
22 | Размер объектива (мм) | Ø28.5*2 |
6 | Расстояние видимости луча |
100%-109м 50%-84м 25%-60м |
23 | Материал объектива | ПК |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | Плоский объектив |
8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | |
9 | Тип батареи | КЭ ядра 18650/3.7В 2200мАх батареи ГП, РОХС | 26 | Тип рефлектора | |
10 | Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | И |
11 | Сопротивление воды | ИПС6 | 28 | Индикатор | И (на заряжателе) |
12 | Проофнесс | доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | Кабель |
13 | Перезаряжать время | 4-5Х | 30 | Положение логотипа | Тело & кабель |
14 | СУ включает батарею или не | И | 31 | Аксессуары | Заряжатель |
15 | Сила выхода | 6В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | И | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
17 |
замечает: Стандрад: окружающая среда уровня 1 ибД 21 Т135℃ Ⅱ к Т4/Ⅱ 2 д иб г Ⅱ 2 бывшая бывшая
|
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА