Взрывозащищенная внутреннеприсуще безопасная интенсивность луча пика электрофонаря 1000кд
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-1702 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Источник света: | СИД 7*Супер-Бригхт 100000ХР | ВоркМоде: | 100%-ОФФ |
---|---|---|---|
Люмен: | 85 | Продолжительность времени: | 155 |
пиковая интенсивность луча: | 1000cd | Расстояние видимости луча: | 63M |
Тип батареи: | батареи щелочных аккумуляторов 4*АА | Водонепроницаемый: | IPX7 |
Выделить: | внутреннеприсуще безопасный электрофонарь приведенный,взрывозащищенный электрофонарь водить |
Характер продукции
СФЛ-1702
Внутреннеприсуще безопасный взрывозащищенный факел СИД электрофонаря
![]() | |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света | СИД 7*супер яркое 100000ХР | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø40*165.7 (Х) |
2 | ВоркМоде | 100%-офф | 19 | Вес продукта чистый (г) | 95г |
3 | Люмен | 100%-85льм | 20 | Материал продукта | АБС |
4 | Продолжительность времени | 100%-10х | 21 | Отделка продукта | Впрыска |
5 | Пиковая интенсивность луча | 100%-1000кд | 22 | Размер объектива (мм) | Ø35*2 |
6 | Расстояние видимости луча | 100%-63м | 23 | Материал объектива | ПК |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | Плоский объектив |
8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | АБС |
9 | Тип батареи | 4АА | 26 | Тип рефлектора | Застекленный |
10 | Переключите модель | Застегните переключатель | 27 | Перезаряжаемые | Н/А |
11 | Сопротивление воды | ИПС7 | 28 | Индикатор | Н/А |
12 | Проофнесс | доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | Кабель |
13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | Н/А |
14 | СУ включает батарею или не | И | 31 | Аксессуары | Ремень |
15 | Сила выхода | 1.5В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | И | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте