Материал алюминиевого сплава факела безопасности электрофонаря безопасностью СИД жезла безопасностью на открытом воздухе
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-1944 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Электрофонарь полиции безопасностью длинный | Источник света: | XPE |
---|---|---|---|
Материал продукта: | Алюминиевый сплав | Пункт размер: | Ø34*382ММ |
цвет: | Серебр металла | Материал: | Алюминиевый сплав |
режимы: | Высоко-Средн-низкий | Люмен: | 150lm |
Продолжительность времени: | 20х | ||
Выделить: | факел приведенный безопасностью,безопасность полиции привела электрофонарь |
Характер продукции
СФЛ-1944
Факел безопасности СИД продолжительности времени СПЭ электрофонаря 3В 20х жезла безопасностью алюминиевый на открытом воздухе







СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света | СПЭ | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø34*382 |
2 | ВоркМоде | Высоко-средн-низкий | 19 | Вес продукта чистый (г) | / |
3 | Люмен | 150 | 20 | Материал продукта | Алюминий |
4 | Продолжительность времени | 20 | 21 | Отделка продукта | Анодированный Сандбластинг |
5 | Пиковая интенсивность луча | / | 22 | Размер объектива (мм) | / |
6 | Расстояние видимости луча | 150 | 23 | Материал объектива | / |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | / |
8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | / |
9 | Тип батареи | 2*АА | 26 | Тип рефлектора | / |
10 | Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | Н/А |
11 | Сопротивление воды | ИПС4 | 28 | Индикатор | Н/А |
12 | Проофнесс | доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | |
13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | |
14 | СУ включает батарею или не | Н | 31 | Аксессуары | Н/А |
15 | Сила выхода | / | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | Да | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
17 | замечает: | 34 |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте