Алюминиевый перезаряжаемые электрофонарь приведенный, люмен домочадца 300 привел электрофонарь
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СВФ-1658 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойные размеры коробки волдыря: количество 37.5*25.5*21км/коробка: количество 36 ПК/2 |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | электрофонарь супер домочадца яркости перезаряжаемые | перезаряжаемый: | 2-3H |
|---|---|---|---|
| Temp цвета: | 6400K | максимальныйо выпуск продукции: | 4W |
| Switch: | кнопка | Люмен: | МАКС 300ЛМ |
| Сопротивление удара: | 1М | Батареи: | 16340 Ли-ион 600мАх |
| Выделить: | водонепроницаемый светодиодных фонарика,Высокая мощность привели факел |
||
Характер продукции
водоустойчивый алюминий электрофонарь супер домочадца яркости 300 люменов перезаряжаемые
СВФ-1658 12В-24В поручая доступную штепсельную вилку автомобиля доступную для глобальных кораблей (гнезда автомобиля УС/Эуропе/Джапан/Ася совсем доступного). мы создаем максимальный выпуск продукции до 300 люменов, максимальная работа 10х. 3 режима: высоко-низк-строб. Особенный дизайн на голове для вашей аварийной пользы в автомобиле. Вы можете поломать стекло с лицевой панелью для того чтобы выйти автомобиля.
Особенности:
1) Но. деталя: СВФ-1658
2) Материал: Алюминиевый сплав
3) Поверхностная отделка: Серый анодированный Сандбластинг
4) КРИ СП-Г2 Р5*1
5) 16340 батарея Ли-иона 600мАх
| 1 | Источник света | КРИ СП-Г2 Р5*1 | 17 | Размеры продукта (мм) | Ø28.2 (голова) ксØ20.5 (тело) кс116.5 |
| 2 | ВоркМоде | вспышка 100% 50% (8ХЗ) | 18 | Вес продукта чистый (г) | 62,5 (с батареей Ли-иона) |
| 3 | Люмен | 100%-300льм 50%-160льм Флаш-300льм | 19 | Материал продукта | Алюминиевый сплав |
| 4 | Продолжительность времени | 100%-1Х20Мин 50%-3Х | 20 | Отделка продукта | Серый анодированный Сандбластинг |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 100%-5400кд, 50%-2900кд | 21 | Размер объектива (мм) | Ø23.8кс14.2 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 100%-146м, 50%-107м | 22 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | Н/А |
| 9 | Тип батареи | 16340 Ли-ион 600мАх | 25 | Тип рефлектора | Н/А |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 26 | Перезаряжаемые | Да |
| 11 | Сопротивление воды | Н/А | 27 | Индикатор | Да: Около СПГ |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Тело |
| 13 | Перезаряжать время | 2-3х | 29 | Положение логотипа | Голова/тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 30 | Аксессуары | Н/А |
| 15 | Сила выхода | 4В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Н/А | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
![]()






