Аеро выход доказательства 10В погоды электрофонаря правоохранительных органов звероловства ранга
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-БКС5 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойной волдырь с размерами коробки батареи: количество 39.8*35*47км/коробка: количест |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | ксмл у2 Кри привело электрофонарь | Аксессуары: | Зажим ручки |
|---|---|---|---|
| Номинальность IP: | IPX7 | максимальныйо выпуск продукции: | 10w |
| Switch: | кнопка | Люмен: | 100%-800льм |
| Сопротивление удара: | 1М | Батареи: | 9*АА |
| Выделить: | электрофонарь правоохранительных органов тактический,ультра яркий электрофонарь приведенный |
||
Характер продукции
Смл у2 Кри алюминиевого сплава ранга СИД А7075 КРИ Аеро привело электрофонарь
БКС5 электрофонарь 800льм с тактическим. С самым последним СИД КРИ и цепью высокой эффективности, мы получаем яркость 800 люменов, и балансируем продолжительность времени до 17,5 часа. Привинтьте нижнюю крышку вне, вы смогите свободно изменить батареи от блока батарей. Сделайте водостойким в соответствии с серединами ИПС7 вы можете использовать погружающийся электрофонаря до 1 метр на 30 минут. Обыкновенно говорящ, вы можете использовать его в любой жесткой дождливой погоде.
Особенности:
1) Но. деталя: СФЛ-БКС5
2) Режимы кнопки 3
3) ИПС-7 водоустойчивое
4) СИД СМЛ2-У2 КРИ
5) батареи 9*АА
| Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
| 1 | Источник света | СИД СМЛ2-У2 КРИ | 17 | Размеры продукта (мм) | Ø55кс314 (х) |
| 2 | ВоркМоде | 100%-20%-Стробе (8ХЗ) | 18 | Вес продукта чистый (г) | 367г (без батареи) |
| 3 | Люмен | 100%-800ЛМ, 20%-160ЛМ | 19 | Материал продукта | Алюминиевый сплав А6063 |
| 4 | Продолжительность времени | 100%-3.5х, 20%-17.5х | 20 | Отделка продукта | Черный анодированный Сандбластинг |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 100%-40000кд 20%-8000кд | 21 | Размер объектива (мм) | Ø51кс1.7 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 100%-400м, 20%-180м | 22 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский объектив |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | Алуминум/АБС |
| 9 | Тип батареи | 9*АА | 25 | Тип рефлектора | Полива |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 26 | Перезаряжаемые | Н |
| 11 | Сопротивление воды | ИПС7 | 27 | Индикатор | Н |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Тело |
| 13 | Перезаряжать время | Н/А | 29 | Положение логотипа | Тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 30 | Аксессуары | Н/А |
| 15 | Сила выхода | 10В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Да | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
![]()






