Факел Акванаут скубы электрофонаря СИД резиновой крышки ныряя пластиковый
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-1956 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Упаковывая детали: | Стиль пакета: Размеры коробки коробки цвета: количество 52.5*37.5*28км/коробка: количество 100 ПК/20 |
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Тип: | электрофонарь акваланга | Источники СИД: | 3W привело |
---|---|---|---|
Люмен: | 110lm | Продолжительность времени: | МАКС 8х |
Тип батареи: | не включенные батареи 4ксААА () | Расстояние видимости луча: | 50м (Ундерватер 100м) |
Сопротивление воды: | IPX8 | Выходная мощность: | 3W |
Размер: | 42*42*165мм | ||
Выделить: | нырять электрофонарь водить,электрофонарь дайвинга |
Характер продукции
СФЛ-1956
Факел электрофонаря акванаут скубы СИД резиновой крышки пластиковый

100м подводное

максимальная продолжительность времени 8х

Сырье: ПК+ТПЭ, 110льм

размер: вес 42кс42кс165мм: 90г
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- жесткий хандсизе перезаряжаемые электрофонарь подныривания люменов ИПС8 переключателя кнопки 110 батареи водоустойчивый
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света |
СИД 3В |
18 | Размеры продукта (мм) | Л165СØ42 |
2 | ВоркМоде | 100% | 19 | Вес продукта чистый (г) | 90 |
3 | Люмен | 110 | 20 | Материал продукта | ПК+ТПЭ |
4 | Продолжительность времени | 8Х | 21 | Отделка продукта | / |
5 | Пиковая интенсивность луча | / | 22 | Размер объектива (мм) | / |
6 | Расстояние видимости луча | Подводное 100М | 23 | Материал объектива | / |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | / |
8 | Темп цвета | / | 25 | Материал рефлектора | / |
9 | Тип батареи | 4*ААА | 26 | Тип рефлектора | / |
10 | Переключите модель | ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО | 27 | Перезаряжаемые | Нет |
11 | Сопротивление воды | ИПС8 | 28 | Индикатор | Н |
12 | Проофнесс | Водоустойчивые 10м | 29 | Положение переключателя | Тело |
13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | голова/тело (порекомендуйте) |
14 | СУ включает батарею или не | Н | 31 | Аксессуары | Ремень руки |
15 | Сила выхода | 3В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | Да | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте