Расстояние видимости луча высокой яркости 46м черного электрофонаря Ааа Кейчайн цвета водоустойчивое
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-А167 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойной волдырь с размерами коробки батареи: количество 39*26.5*36км/коробка: количест |
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
ВоркМоде: | 100% | Люмен: | 28Lm |
---|---|---|---|
Расстояние видимости луча: | 46m | Выходная мощность: | 0.6W |
Temp цвета: | 6400 к | Сопротивление удара: | 1М |
батарея ремовеабле: | Да | Аксессуары: | Пенклип |
цвет: | Черный | ||
Выделить: | электрофонарь приведенный кольца для ключей,супер яркий электрофонарь кейчайн |
Характер продукции
СФЛ-А167
водоустойчивый карманный новый максимальный яркий самый лучший Кри привел электрофонарь/факел
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света | КРИ СП-Э2 Р2*1 | 18 | Размеры (мм) | Ø19кс90.8 (х) |
2 | ВоркМоде | 100% | 19 | Вес (г) | 26 (без батареи) |
3 | Люмен | 28ЛМ | 20 | Материал | Алюминиевый сплав |
4 | Продолжительность времени | 2х | 21 | Заканчивать | Черный анодированный Сандбластинг |
5 | Пиковая интенсивность луча | 520кд | 22 | Размер объектива (мм) | Ø15.2кс1 (х) |
6 | Расстояние видимости луча | 46м | 23 | Материал объектива | ПК |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | Плоский объектив |
8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | АБС |
9 | Тип батареи | 1*ААА | 26 | Тип рефлектора | Полива |
10 | Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | Н/А |
11 | Водоустойчивый | ИПС4 | 28 | Индикатор | Н/А |
12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | Кабель |
13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | Н/А |
14 | СУ включает батарею или не | И | 31 | Аксессуары | Пенклип |
15 | Сила выхода | 0.6В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | Да | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
17 | замечает: | 34 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте