большой легковес электрофонаря правоохранительных органов 800ЛМ с батареей 9 вольт
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Номер модели: | СФЛ-БКС5 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойной волдырь с размерами коробки батареи: количество 39.8*35*47км/коробка: количест |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | батарея 9 вольт 800ЛМ привела электрофонарь | Источник света: | СИД СМЛ2-У2 КРИ |
|---|---|---|---|
| ВоркМоде: | 100%-20%-стробе | Люмен: | 800lm |
| Продолжительность времени: | 3.5h | Материал продукта: | Алюминиевый сплав А6063 |
| Тип батареи: | 9*АА | Сопротивление воды: | IPX7 |
| Выходная мощность: | 10w | ||
| Выделить: | правоохранительные органы привели электрофонари,ультра яркий электрофонарь приведенный |
||
Характер продукции
СТАРЛИТЭ ИПС7 делают большой размер водостойким 800ЛМ электрофонарь 9 вольт приведенный батареей
Характеристики продукта:
1) Но. деталя: СФЛ-БКС5
2) Режимы кнопки 3
3) ИПС-7 водоустойчивое
4) СИД СМЛ2-У2 КРИ
5) батарея 9*АА
Упаковывая детали:
Размеры коробки: см 39.8*35*47
Количество/коробка: 12 ПК
Количество 20ГП/40ГП/40ХК:
5256/10788/12156 ПК
Способность снабжения: Аранжируйте смешанное логистическое для доставки избрания как самолетом и морским путем, над опытом 20 лет для логистического аранжируйте.
Сертификаты: ИСО9001: 2000/КОК/КЭ/ЭМК/АНСИ ФЛ1
КОК: КОК для США & ЕС совсем проведенных и испытанных конторой Веритас (БВ) Ранк2 в мире
| Нет | категория | содержание | Нет | категория | содержание |
| 1 | источник света | СИД СМЛ2-У2 КРИ | 13 | размер продукта | Ø55кс314 (х) мм |
| 2 | Люмен | 100%-800льм 20%-160ЛМ | 14 | вес продукта | 367г (без батарей) |
| 3 | продолжительность времени | 100%-3.5Х 20%-17.5 | 15 | материал продукта | Алюминиевый сплав А6063 |
| 4 | пиковая интенсивность луча | 100%-40000кд 20%-8000кд | 16 | отделка продукта | черный анодированный сандбластинг |
| 5 | расстояние видимости луча | 100%-400м 20%-180м | 17 | размер объектива | Ø51кс1.7 (х) мм |
| 6 | сопротивление удара | 1м | 18 | материал объектива | ПК |
| 7 | темп цвета | 6400к | 19 | тип объектива | плоский объектив |
| 8 | тип батареи | 9*АА | 20 | материал рефлектора | Алуминум/АБС |
| 9 | сопротивление воды | ИПС7 | 21 | тип рефлектора | полива |
| 10 | СУ включает батарею или не | да | 22 | положение переключателя | тело |
| 11 | сила выхода | 10В | 23 | положение логотипа | тело |
| 12 | батарея съемная | да | 24 | Проофнесс | доказательство погоды |
![]()






