Хандхэльд высокая эффективность 0.6В электрофонаря СИД Кейчайн полиции вывела наружу сила
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-А167 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойной волдырь с размерами коробки батареи: количество 39*26.5*36км/коробка: количест |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | электрофонарь/факел полиции 5в моды хандхэльд | Тип батареи: | батарея сухих элементов 1*ААА |
|---|---|---|---|
| Аксессуары: | Пенклип | Люмен: | 28Lm |
| Temp цвета: | 6400K | цвет: | Черный |
| ВоркМоде: | 100% | Выходная мощность: | 0.6W |
| Выделить: | электрофонарь кейчайн едк,супер яркий электрофонарь кейчайн |
||
Характер продукции
СТАРЛИТЭ делают электрофонарь/факел водостойким полиции 5в карманной моды хандхэльд
А167 портативный многофункциональный электрофонарь ручки. Небольшой чем ваши ладонь и вес только 26 граммов без батареи, соответствующее для йоуреверы-дн-носит. Модель СИД: КРИ СП-Э2 Р2, цепь высокой эффективности включает максимальный выпуск продукции до 150 люменов, и балансирует продолжительность времени до 6 часов. Обработка утюга сделанная и электрофорезная, она сильна достаточно и может приспосабливать любой путь вы. Создать флашлигт как можно небольшое, мы выбираем источник питания для того чтобы быть батареей щелочных аккумуляторов 1ААА, которой можно купить в любом месте, в любое время.
| Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
| 1 | Источник света | КРИ СП-Э2 Р2*1 | 17 | Размеры продукта (мм) | Ø19кс90.8 (х) |
| 2 | ВоркМоде | 100% | 18 | Вес продукта чистый (г) | 26 (без батареи) |
| 3 | Люмен | 28ЛМ | 19 | Материал продукта | Алюминиевый сплав |
| 4 | Продолжительность времени | 2х | 20 | Отделка продукта | Черный анодированный Сандбластинг |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 520кд | 21 | Размер объектива (мм) | Ø15.2кс1 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 46м | 22 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский объектив |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | АБС |
| 9 | Тип батареи | 1*ААА | 25 | Тип рефлектора | Полива |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 26 | Перезаряжаемые | Н/А |
| 11 | Сопротивление воды | ИПС4 | 27 | Индикатор | Н/А |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Кабель |
| 13 | Перезаряжать время | Н/А | 29 | Положение логотипа | Н/А |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 30 | Аксессуары | Пенклип |
| 15 | Сила выхода | 0.6В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Да | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
![]()






