ИПС8 делают ныряя электрофонарь водостойким приведенный, электрофонарь скубы 10м батареи 4АА
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-С204 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Упаковывая детали: | Стиль пакета: Белые размеры коробки сумки 300г Бокс+Нылон: количество 36*24*25км/коробка: количество |
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | электрофонарь подныривания | Источник света: | 1*КРЭЭ СТЭ Р5 |
---|---|---|---|
ВоркМоде: | вкл.-Выкл. | Люмен: | -90ЛМ |
Продолжительность времени: | 10h | Материал продукта: | ABS |
Тип батареи: | 4AA | Сопротивление воды: | IPX8 |
Выходная мощность: | 1W | ||
Выделить: | нырять электрофонарь водить,подводный электрофонарь приведенный |
Характер продукции
СФЛ-С204
ИПС8 делают электрофонарь водостойким СИД 10м КРИ батареи 4АА ныряя

продолжительность времени 10Х подводная

10м глубина водоустойчивая, расстояние видимости луча 70м

набор микросхем СИД 1В, 90луменс, продолжительность времени 10х

батарея 4*АА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Водоустойчивые середины ИПС8 вы можете нырнуть к глубине 10 метров с электрофонарем.
- Использует СИД КРИ СТЭ Р5, с максимальным выпуском продукции до 90 люменов.
- Приведенный в действие батареями щелочных аккумуляторов 4ксАА, с максимальной продолжительностью времени 10 часов.
- Регулируемый дизайн талрепа делает ваш фитнес более гибкой.
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света | 1*КРЭЭ СТЭ Р5 | 18 | Размеры продукта (мм) | Д40ксЛ157.3 |
2 | ВоркМоде | ВКЛЮЧЕНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНЫЙ | 19 | Вес продукта чистый (г) | 81,5 |
3 | Люмен | ОН-90ЛМ | 20 | Материал продукта | АБС |
4 | Продолжительность времени | ОН-10Х | 21 | Отделка продукта | 2 раза впрыска |
5 | Пиковая интенсивность луча | ОН-1225КД | 22 | Размер объектива (мм) | Д27ксЛ1 |
6 | Расстояние видимости луча | ОН-70М | 23 | Материал объектива | ПК |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | плоский |
8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | алюминиевый сплав |
9 | Тип батареи | 4АА | 26 | Тип рефлектора | частица в внутренней поверхности |
10 | Переключите модель | вращение | 27 | Перезаряжаемые | Н/А |
11 | Сопротивление воды | ИПС8 (10М) | 28 | Индикатор | Н/А |
12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | голова |
13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | Тело |
14 | СУ включает батарею или не | Да | 31 | Аксессуары | ремень руки |
15 | Сила выхода | 1В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | Да | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
17 | замечает: | 34 |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте