Люмен мини охранника перезаряжаемые электрофонаря СМЛ Т6 небольшого высокий
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Номер модели: | СФЛ-БКС6 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойные размеры коробки волдыря: количество 56.5*39.5*52.5км/коробка: количество 50 ПК |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Источник света: | СИД СМЛ2-Т6 КРИ | ВоркМоде: | 100% 20% СтробеК |
|---|---|---|---|
| Люмен: | 100%-500ЛМ, 20%-100ЛМ, Стробе-500ЛМ | Продолжительность времени: | 500ЛМ-3.5 хрс, 100ЛМ-17.5 хрс |
| Материал продукта: | Сплав воздушных судн А7075 алюминиевый | Тип батареи: | 1*18650/3.7В 2200мАх |
| Сопротивление удара: | 1М | Сопротивление воды: | IPX7 |
| Выходная мощность: | 6 ВТ | ||
| Выделить: | перезаряжаемые тактический электрофонарь,перезаряжаемые карманный электрофонарь |
||
Характер продукции
СФЛ-БКС6
Электрофонарь времени работы 1кс18650 перезаряжаемые сподручный супер яркий ИП67 СМЛ горячей продажи охранника жесткий длинный Т6
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ
![]()
| Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
| 1 | Источник света | СИД СМ-Л2 Т6 КРИ | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø42кс190 (х) |
| 2 | ВоркМоде | вспышка 100% 20% (8ХЗ) | 19 | Вес продукта чистый (г) | 251 (включите 18650) |
| 3 | Люмен | 100%-500ЛМ, 20%-100ЛМ, Флаш-500ЛМ | 20 | Материал продукта | Алюминий А7075 Айркарфт |
| 4 | Продолжительность времени | 500ЛМ-3.5Х 100ЛМ-17.5 Х |
21 | Отделка продукта | Черный крепко анодированный Сандбластинг |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 18230кд 20%-3650кд | 22 | Размер объектива (мм) | Ø35кс1.5 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 100%-270м 20%-60м | 23 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | Плоский объектив |
| 8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | Алуминум/АБС |
| 9 | Тип батареи | 1*18650/3.7В 2200мАх | 26 | Тип рефлектора | Полива |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | И |
| 11 | Сопротивление воды | ИПС7 | 28 | Индикатор | Н |
| 12 | Проофнесс | доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | Кабель |
| 13 | Перезаряжать время | 5-6Х | 30 | Положение логотипа | Тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 31 | Аксессуары | Обязанность Адаптер/100~240В |
| 15 | Сила выхода | 6В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | батарея ремовеабле | И | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
| 17 | замечает: | возврат переключателя 30с | 34 | Кнурльс | Зеленый цвет: межузлие 1.2мм Красный цвет: межузлие 1мм |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА








