Батареи электрофонаря весьма яркие 4 * 18650 СИД высокой эффективности перезаряжаемые
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-1626 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Размеры коробки белой коробки: количество 41*36.5*20км/коробка: количество 20 ПК/20ГП: |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Электрофонарь факела СИД СХП 50 | источник: | СИД КРИ XPE |
|---|---|---|---|
| выходной: | СИД КРИ СХП50 *3 | Сопротивление удара: | 1М |
| ВоркМоде:: | 100%-50%-25%-Флас | Размер: | Ø70 (голова) кс173мм |
| Материал: | Алюминиевый сплав | Источник питания: | 18650/3.7В 2600мАх*4 |
| Выделить: | перезаряжаемые тактический электрофонарь,перезаряжаемые аварийный электрофонарь |
||
Характер продукции
Флашли факела СИД сопротивления воды 4кс18650 ИПС7 нового Ли-иона теплоотвода высокой эффективности перезаряжаемые весьма яркое СХП 50
Характеристики продукта:
- Но. деталя: СФЛ-1626
- Режимы кнопки 3
- Поверхностная отделка: Серый анодированный Сандбластинг
- КРИ СХП50 *3 3120 люменов
- батареи 4*18650
Спецификация:
| Размер продукта | Ø70кс173Х мм |
| Режим работы | 100%-50%-25%-флаш |
| СИД | КРИ СХП50*3 |
| Ватт | 30В |
| Продолжительность времени | 2Х-3Х-6Х |
| Расстояние видимости луча | 253м-190м-90м |
| Тип батареи | 18650*4 |
| Пиковая интенсивность луча | 16000кд-9000кд-2000кд |
| Сопротивление удара | 1м |
| Темп цвета | 6400К |
| Ресистакне воды | ИПС7 |
| Вес продукта | 694г (без батареи) |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Тип объектива | плоский объектив |
| положение логотипа | тело/голова |
| аксессуары | ремень руки |
| цвет | чернота |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





