Электрофонарь супер яркое 4В СИД аварийной ситуации штепсельной вилки автомобиля перезаряжаемые вывел наружу сила
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СВФ-1658 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1000 ПК |
---|---|
Цена: | USD 4.9 / Pcs |
Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойные размеры коробки волдыря: количество 37.5*25.5*21км/коробка: количество 36 ПК/2 |
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Продолжительность времени: | 100%-1Х20Мин 50%-3Х | Выходная мощность: | 4W |
---|---|---|---|
Temp цвета: | 6400 к | Светящая интенсивность: | 100%-300льм 50%-160льм Флаш-300льм |
Расстояние видимости луча: | 100%-146м 50%-107м | Сопротивление удара: | 1М |
режим работы: | вспышка 100% 50% (8ХЗ) | Перезаряжать время: | 2-3H |
Выделить: | перезаряжаемые аварийный электрофонарь,электрофонарь аварийной ситуации ручки для вращения |
Характер продукции
СВФ-1658
Аварийный популярный факел электрофонаря выключателя окна времени работы ИП44 штепсельной вилки 1кс16340 автомобиля перезаряжаемые сподручный супер яркий длинный
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
Источник света | КРИ СП-Г2 Р5*1 | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø28.2 (голова) ксØ20.5 (тело) кс116.5 |
ВоркМоде | вспышка 100% 50% (8ХЗ) | 19 | Вес продукта чистый (г) | 62,5 (с батареей Ли-иона) |
Люмен | 100%-300льм 50%-160льм Флаш-300льм |
20 | Материал продукта | Алюминиевый сплав |
Продолжительность времени | 100%-1Х20Мин 50%-3Х |
21 | Отделка продукта | Серый анодированный Сандбластинг |
Пиковая интенсивность луча | 100%-5400кд 50%-2900кд |
22 | Размер объектива (мм) | Ø23.8кс14.2 (х) |
Расстояние видимости луча | 100%-146м 50%-107м |
23 | Материал объектива | ПК |
Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | плоский |
Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | Н/А |
Тип батареи | 16340 Ли-ион 600мАх | 26 | Тип рефлектора | Н/А |
Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | Да |
Сопротивление воды | Н/А | 28 | Индикатор | Да: Около СПГ |
Проофнесс | Доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | Тело |
Перезаряжать время | 2-3Х | 30 | Положение логотипа | Голова/тело |
СУ включает батарею или не | И | 31 | Аксессуары | Н/А |
Сила выхода | 4В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
батарея ремовеабле | Н/А | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
примечания: | Обязанность 12-24В /8HZ автомобиля | 34 | замечает: | Красный свет в поручая полной мощи зеленого света |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА