Электрофонарь 100 люменов солнечный приведенный в действие, пластмасса АБС привел факел электрофонаря
Подробная информация о продукте:
| Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Номер модели: | СФЛ-Э202 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Количество волдыря/коробка: вес 160ПКС: Г.В./Н.В.: 22КГ/21КГ количество/20ГП: количест |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | солнечный поручая электрофонарь | Источник света: | СИД 1W |
|---|---|---|---|
| ВоркМоде: | вкл.-Выкл. | Люмен: | 100lm |
| Продолжительность времени: | 10 часов | Материал продукта: | ABS |
| Тип батареи: | Кисловочная батарея | Выходная мощность: | 1W |
| Выделить: | Солнечный приведенный в фонарик,электрофонарь аварийной ситуации ручки для вращения |
||
Характер продукции
СФЛ-Э202
Штепсельная вилка перезаряжаемые батареи АБС продвижения новая поручая сподручное СИД ИПС3 размера 1В 10 светлого жесткого часов факела продолжительного по времени СИД стиля
размер: Вес Ø50*130мм: 125г
Кисловочная батарея (построенная внутри)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- МОК: 16ПКС
- Свободный образец (вайбилл оплаты только)
- Супер низкая цена для вашего дела
- Быстрый срок поставки в 1 неделе
| Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
| 1 | Источник света | СИД | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø50*130 |
| 2 | ВоркМоде | включеный-выключеный | 19 | Вес продукта чистый (г) | 125г |
| 3 | Люмен | 100льм | 20 | Материал продукта | АБС |
| 4 | Продолжительность времени | 10Х | 21 | Отделка продукта | Печать |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | / | 22 | Размер объектива (мм) | 42 |
| 6 | Расстояние видимости луча | / | 23 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | Н/А | 24 | Тип объектива | Плоский |
| 8 | Темп цвета | 5000-6000К | 25 | Материал рефлектора | АБС |
| 9 | Тип батареи | Кисловочная батарея | 26 | Тип рефлектора | Фокуйнг |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | И |
| 11 | Сопротивление воды | / | 28 | Индикатор | И |
| 12 | Проофнесс | Н/А | 29 | Положение переключателя | Тело |
| 13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | Голова |
| 14 | СУ включает батарею или не | Н/А | 31 | Аксессуары | Н/А |
| 15 | Сила выхода | 1В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | батарея ремовеабле | Н | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




