Высокий яркий материал алюминиевого сплава электрофонаря А6063 правоохранительных органов Кри
Подробная информация о продукте:
Сертификация: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Номер модели: | СФЛ-БКС5 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Оборотный |
---|---|
Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойной волдырь с размерами коробки батареи: количество 39.8*35*47км/коробка: количест |
Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | охота наивысшей мощности ипкс7 приведенная 800льм | Источник света: | СИД СМЛ2-У2 КРИ |
---|---|---|---|
ВоркМоде: | 100%-20%-стробе | Люмен: | максимальное 800ЛМ |
Продолжительность времени: | 100%-3.5х | Материал продукта: | Алюминиевый сплав А6063 |
Тип батареи: | 9*АА | Сопротивление воды: | IPX7 |
Выходная мощность: | 10w | ||
Выделить: | правоохранительные органы привели электрофонари,ультра яркий электрофонарь приведенный |
Характер продукции
СФЛ-БКС5
высокий яркий Кри 500 метров долгосрочной силы ипкс7 800льм привел электрофонарь звероловства
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
1 | Источник света | СИД СМ-Л2 У2 КРИ | 18 | Размеры продукта (мм) | Ø55кс304 (х) |
2 | ВоркМоде | вспышка 100% 20% (8ХЗ) | 19 | Вес продукта чистый (г) | 534.5г (без батареи) |
3 | Люмен | 100%-800ЛМ, 20%-160ЛМ, Флаш-800ЛМ | 20 | Материал продукта | Алюминий А7075 Айркарфт |
4 | Продолжительность времени | 100%-3.5Х, 20%-17.5Х | 21 | Отделка продукта | Черный крепко анодированный Сандбластинг |
5 | Пиковая интенсивность луча | 100%-40000кд 20%-8000кд |
22 | Размер объектива (мм) | Ø51кс1.7 (х) |
6 | Расстояние видимости луча | 100%-400м 20%-180м | 23 | Материал объектива | ПК |
7 | Сопротивление удара | 1м | 24 | Тип объектива | Плоский объектив |
8 | Темп цвета | 6400 к | 25 | Материал рефлектора | Алуминум/АБС |
9 | Тип батареи | 9*АА | 26 | Тип рефлектора | Полива |
10 | Переключите модель | Кнопка | 27 | Перезаряжаемые | Н |
11 | Сопротивление воды | ИПС7 | 28 | Индикатор | Н |
12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 29 | Положение переключателя | Тело |
13 | Перезаряжать время | Н/А | 30 | Положение логотипа | Тело |
14 | СУ включает батарею или не | И | 31 | Аксессуары | Н/А |
15 | Сила выхода | 10В | 32 | Солнечная энергия | Н/А |
16 | батарея ремовеабле | Да | 33 | Сила динамомашины | Н/А |
17 | замечает: | возврат переключателя 30с | 34 | Кнурльс | межузлие 1.5мм |
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте