Электрофонаря СИД 18650 батарей самозащита 6400К перезаряжаемые тактическая
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-БКС6 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Двойные размеры коробки волдыря: количество 56.5*39.5*52.5км/коробка: количество 50 ПК |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | светодиодные аккумуляторная факел | Тип батареи: | 1*18650 |
|---|---|---|---|
| Аксессуары: | Обязанность Адаптер/100~240В | Люмен: | 100%-500ЛМ, 20%-100ЛМ, Стробе-500ЛМ |
| Temp цвета: | 6400K | Размеры продукта (мм): | Ø42кс190 (х) |
| ВоркМоде: | 100%-20%-Стробе (8ХЗ) | Выходная мощность: | 6 ВТ |
| Выделить: | перезаряжаемые тактический электрофонарь,перезаряжаемые карманный электрофонарь |
||
Характер продукции
Продолжительность времени батареи люменов 18650 СТАРЛИТЭ 500 использующая энергию длинная привела перезаряжаемые факел
БКС6 перезаряжаемые электрофонарь 500льм. Сильное СИД КРИ СМ-Л2 Т6 выводит наружу 100% к 500льм для 3.5х, 20% к 100льм для 17.5х. Загрузочный люк спрятан в теле. Привинтьте ковертен вы можете заткнуть переходник. Адпатор отличается от вашей страны. ИПС7 значит погружающийся до 1 метр на 30 минут
не имеет никакой вред к электрофонарю. Так вы можете чувствовать свободными когда оутдоорс.
| Нет. | Категория | Содержание | Нет. | Категория | Содержание |
| 1 | Источник света | СИД СМЛ2-Т6 КРИ | 17 | Размеры продукта (мм) | Ø42кс190 (х) |
| 2 | ВоркМоде | 100%-20%-Стробе (8ХЗ) | 18 | Вес продукта чистый (г) | 251 (включите 18650) |
| 3 | Люмен |
100%-500ЛМ, 20%-100ЛМ, Стробе-500ЛМ |
19 | Материал продукта | Сплав воздушных судн А7075 алюминиевый |
| 4 | Продолжительность времени | 100%-3.5х, 20%-17.5х | 20 | Отделка продукта | Черные Сандбластинг войска ХА ИИИ ранг крепко анодированный |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 100%-18230кд, 20%-3650кд | 21 | Размер объектива (мм) | Ø35кс1.5 (х) |
| 6 | Расстояние видимости луча | 100%-270м, 20%-60м | 22 | Материал объектива | ПК |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский объектив |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | Алуминум/АБС |
| 9 | Тип батареи | 1*18650/3.7В 2200мАх | 25 | Тип рефлектора | Полива |
| 10 | Переключите модель |
Кнопка возврат переключателя 30с |
26 | Перезаряжаемые | Да |
| 11 | Сопротивление воды | ИПС7 | 27 | Индикатор | Н/А |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Кабель |
| 13 | Перезаряжать время | 2.5х-3х | 29 | Положение логотипа | Тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | Да | 30 | Аксессуары | Обязанность Адаптер/100~240В |
| 15 | Сила выхода | 6В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Да | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
| * | Кнурльс | Межузлие: Боды-1.2мм, заряжатель Ковер-1мм |
|||
![]()






