Факел приведенный 4 кс 18650 треног самый яркий, перезаряжаемые тактический электрофонарь приведенный
Подробная информация о продукте:
| Номер модели: | СФЛ-1626 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стиль пакета: Размеры коробки белой коробки: количество 41*36.5*20км/коробка: количество 20 ПК/20ГП: |
| Время доставки: | Погруженный в 35 днях после компенсации |
|
Подробная информация |
|||
| имя: | весьма яркий свет факела | Аксессуары: | планка руки |
|---|---|---|---|
| Номинальность IP: | IP67 | максимальныйо выпуск продукции: | 30w |
| Switch: | кнопка | Люмен: | 3120льм-1400льм-700льм |
| Сопротивление удара: | 1М | Батареи: | 18650/3.7В 2600мАх*4 |
| Выделить: | перезаряжаемые карманный электрофонарь,перезаряжаемые аварийный электрофонарь |
||
Характер продукции
свет факела ИП67 новой треноги теплоотвода 4кс18650 высокой эффективности дизайна весьма яркий для профессионала
1626 перезаряжаемые многофункциональный электрофонарь наивысшей мощности. ИП67 значит что электрофонарь может быть погружающийся к 1 минутам метра фор30 и предотвращать от любого нашествия пыли. Так вы можете чувствовать свободными когда оутдоорс. Раскройте крышку на задней части, вас смогите легко поручить чудовище. Талреп обеспечивает ваше устойчивое удерживание чудовища. Модель СИД: КРИ СХП50*3, достигнуть высокий люмен до неимоверно 2800льм, мы положили 3 СИД КРИ СХП50 совместно. Также мы делаем различные режимы работы для вашего разнообразного использования как 50%, 25% и внезапный режим. В то же время сильные 4 18650 батареи лития балансируют высокий выход с разумной продолжительностью времени: 100%=2х, 50%=3х, 25%=6х.
Особенности:
1) Но. деталя: СФЛ-1626
2) Режимы кнопки 3
3) Поверхностная отделка: Серый анодированный Сандбластинг
4) КРИ СХП50 *3 3120 люменов
5) баттерие 4*18650
| 1 | Источник света |
КРИ СХП50 *3 (6000льм) |
17 | Размеры продукта (мм) | Ø70 (голова) кс173 |
| 2 | ВоркМоде | 100%-50%-25%-Флаш | 18 | Вес продукта чистый (г) | 694 (без батареи Ли-иона) |
| 3 | Люмен (АНСИ ФЛ1) | 3120льм-1400льм-700льм | 19 | Материал продукта | Алюминиевый сплав |
| 4 | Продолжительность времени | 2Х-3Х-6Х | 20 | Отделка продукта | Серый анодированный Сандбластинг |
| 5 | Пиковая интенсивность луча | 100%: 16000кд 50%: 9000кд 25%: 2000кд |
21 | Размер объектива (мм) | Ø61.5кс2 |
| 6 | Расстояние видимости луча | 100%: 253м 50%: 190м 25%: 90м |
22 | Материал объектива | Ужесточатое стекло |
| 7 | Сопротивление удара | 1м | 23 | Тип объектива | Плоский |
| 8 | Темп цвета | 6400К | 24 | Материал рефлектора | Алюминиевый сплав |
| 9 | Тип батареи | 18650/3.7В 2600мАх*4 | 25 | Тип рефлектора | Полива |
| 10 | Переключите модель | Кнопка | 26 | Перезаряжаемые | Да |
| 11 | Сопротивление воды | ИП67 | 27 | Индикатор | Да: Около СПГ |
| 12 | Проофнесс | Доказательство погоды | 28 | Положение переключателя | Тело |
| 13 | Перезаряжать время | 2-3х | 29 | Положение логотипа | Голова/тело |
| 14 | СУ включает батарею или не | И | 30 | Аксессуары | ремень руки |
| 15 | Сила выхода | 30В | 31 | Солнечная энергия | Н/А |
| 16 | Батарея съемная | Н/А | 32 | Сила динамомашины | Н/А |
![]()






